T-OTP ditawarkan sebagai pilihan baru brand suku cadang dengan kualitas terpercaya dan harga terjangkau, menyediakan fast moving parts untuk melengkapi pilihan suku cadang bagi pelanggan setia Toyota Indonesia, dan cocok untuk mobil Toyota yang sudah menyelesaikan program Servis Berkala di bengkel resmi Toyota.
BestCar Indonesia — PT Toyota-Astra Motor (TAM) menghadirkan brand spare parts T-OPT di pameran GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di Hall 5B ICE BSD City, Tangerang – Banten. Dengan tagline “Parts dengan KUALITAS TERPERCAYA dan HARGA TERJANGKAU”, T-OPT sebagai pilihan baru brand suku cadang dengan kualitas terpercaya dan harga terjangkau, menyediakan fast moving parts untuk melengkapi pilihan suku cadang bagi pelanggan setia Toyota Indonesia. T-OPT juga cocok untuk mobil Toyota yang sudah menyelesaikan program Servis Berkala di bengkel resmi Toyota.
”PT Toyota-Astra Motor (TAM) berkomitmen untuk menghadirkan ever-better cars bersama better mobility solution untuk memberikan total ownership experience dan peace of mind kepada pelanggan. Untuk keperluan services, Toyota menyediakan T-Care di awal masa kepemilikan kendaraan. Sedangkan untuk kelengkapan suku cadang, Toyota telah menyediakan suku cadang original Toyota Genuine Parts. Dengan semangat continuous improvement, kami melihat bahwa masih banyak peluang dalam membangun layanan after purchase yang lebih komprehensif,” kata Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Hiroyuki Oide.
Menghadirkan Total Ownership Experience, Toyota selalu berusaha menawarkan solusi terbaik dan menyeluruh bagi pelanggan, baik saat fase purchase, after purchase, maupun trade-in. Fase after purchase memegang peran yang sangat penting, mengingat umumnya sebagian besar waktu kepemilikan kendaraan pelanggan dihabiskan di fase ini. Oleh karena itu, layanan after purchase terus dikembangkan dan dilengkapi untuk memberikan beyond service agar pelanggan merasakan peace of mind sepanjang waktu. Dengan semangat continuous improvement, Toyota terus mengembangkan diri untuk memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan, melalui peningkatan kualitas produk, teknologi, dan layanan.
Berikan kemudahan servis berkala, Toyota menghadirkan program T-CARE dalam bentuk bebas biaya jasa (free labor) dan biaya suku cadang (free parts) sampai dengan servis berkala ke-7 (maksimal 3 tahun / 60.000km) beserta keuntungan perpanjangan Toyota Warranty (Extended Warranty) 1 tahun / 20.000km, dengan catatan pelanggan rutin servis berkala setiap 6 bulan sekali di bengkel resmi Toyota. Program T-CARE juga memberikan rasa tenang kepada pemilik kendaraan elektrifikasi (xEV) Toyota karena mendapatkan kemudahan yang sama.
Pemilik LCGC All New Agya dan New Calya disediakan opsi dua program, yakni T-CARE Lite dan T-CARE Lite+. T-CARE Lite merupakan program bebas biaya jasa (free labor) sampai dengan servis berkala ke-7 (maksimal 3 tahun / 60.000km). Sementara T-CARE Lite+ merupakan paket hemat tambahan suku cadang dari servis berkala ke-2 sampai ke-7 (maksimal 3 tahun / 60.000km) khusus untuk LCGC. Keuntungan perpanjangan
Toyota Warranty (Extended Warranty) 1 tahun / 20.000km, tetap dapat dimanfaatkan oleh pelanggan dengan syarat sama, rutin servis berkala.
Toyota Genuine Parts adalah suku cadang resmi Toyota yang mengedepankan kualitas dan telah dirancang sesuai spesifikasi dan kebutuhan kendaraan di Indonesia. Karena dirancang sesuai standar pabrikan Toyota, bisa dipastikan daya tahan dan kinerja Toyota Genuine Parts jauh lebih baik dibandingkan suku cadang non orisinal.
T-OPT Hadir Sebagai Pilihan Baru Brand Suku Cadang Toyota
Suku cadang kendaraan terdiri atas 2 jenis, yakni fast moving dan slow moving. Komponen slow moving pada mobil adalah parts yang memiliki masa pakai cukup lama. Sebaliknya, komponen fast moving adalah parts mobil yang memiliki masa pakai lebih cepat dan harus diganti secara rutin ketika servis berkala.
T-OPT hadir sebagai solusi baru perawatan kendaraan Toyota, dengan menghadirkan berbagai pilihan fast moving parts yang terjangkau namun tetap berkualitas,terutama bagi pelanggan yang telah menyelesaikan program T-Care. Dengan kualitas yang terpercaya, pelanggan Toyota dapat terus menjaga performa kendaraannya, agar tetap aman dan nyaman saat digunakan. Produk T-OPT yang dipasarkan antara lain: air filter, brake pad, brake shoe, cabin air filter, oil filter, wiper blade, v-belt, dan fuel filter.
Brand T-OPT menyediakan parts untuk segmen passenger car seperti Agya, Calya, Avanza, Rush, Veloz, Vios, Innova, Yaris, dan Fortuner, serta segmen komersial yaitu Hilux dan Hilux Rangga. Pelanggan dapat memiliki produk-produk T-OPT yang dipasarkan di Toyota Part Shop Partnerdan bengkel OtoXpert yang tersebar diseluruh Indonesia. Ke depannya, T-OPT akan terus dikembangkan untuk menambah tipe parts dan meng-cover lebih banyak tipe mobil untuk menjawab kebutuhan pelanggan.
“PT Toyota-Astra Motor (TAM) secara khusus mendukung pengembangan brand T-OPT, dengan melakukan riset untuk memastikan produk yang dipasarkan memiliki kualitas terpercaya dengan harga terjangkau. Sehingga, memberikan peace of mind kepada pelanggan yang program T-CARE-nya telah selesai namun tetap ingin layanan after purchase yang terjangkau dan berkualitas,” jelas Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy.
Daftar Harga Suku Cadang T-OPT
No | Product | Model | Parts Name | T-OPT PN | Price | ||
1 | Air Filter | CALYA | ELEMENT SUB-ASSY, AIR CLEANER FILTER | 17801-TT202-8M | 79,000 | ||
2 | Air Filter | AVANZA, VELOZ, RUSH | ELEMENT SUB-ASSY, AIR CLEANER FILTER | 17801-TT203-8M | 86,000 | ||
3 | Air Filter | AVANZA, VELOZ, YARIS, VIOS | ELEMENT SUB-ASSY, AIR CLEANER FILTER | 17801-TT204-8M | 91,500 | ||
4 | Air Filter | INNOVA, FORTUNER, HILUX, HILUX RANGGA | ELEMENT SUB-ASSY, AIR CLEANER FILTER | 17801-TT205-8M | 193,000 | ||
5 | Air Filter | INNOVA, FORTUNER, HILUX, HILUX RANGGA | ELEMENT SUB-ASSY, AIR CLEANER FILTER | 17801-TT206-8M | 152,000 | ||
6 | Blade Wiper | WIPER BLADE 14″ | WIPER BLADE 14″ | 85220-TT001-8M | 32,940 | ||
7 | Blade Wiper | WIPER BLADE 16″ | WIPER BLADE 16″ | 85220-TT201-8M | 35,120 | ||
8 | Blade Wiper | WIPER BLADE 17″ | WIPER BLADE 17″ | 85220-TT202-8M | 38,120 | ||
9 | Blade Wiper | WIPER BLADE 18″ | WIPER BLADE 18″ | 85220-TT203-8M | 38,120 | ||
10 | Blade Wiper | WIPER BLADE 19″ | WIPER BLADE 19″ | 85220-TT002-8M | 38,120 | ||
11 | Blade Wiper | WIPER BLADE 20″ | WIPER BLADE 20″ | 85220-TT204-8M | 38,960 | ||
12 | Blade Wiper | WIPER BLADE 21″ | WIPER BLADE 21″ | 85220-TT003-8M | 42,480 | ||
13 | Blade Wiper | WIPER BLADE 22″ | WIPER BLADE 22″ | 85220-TT205-8M | 43,320 | ||
14 | Blade Wiper | WIPER BLADE 24″ | WIPER BLADE 24″ | 85220-TT004-8M | 48,340 | ||
15 | Brake Pad | AGYA | PAD KIT, DISC BRAKE, FRONT | 04491-TT201-8M | 198,200 | ||
16 | Brake Pad | AVANZA, VELOZ, RUSH | PAD KIT, DISC BRAKE, FRONT | 04465-TT205-8M | 205,600 | ||
17 | Brake Pad | CALYA | PAD KIT, DISC BRAKE, FRONT | 04465-TT209-8M | 207,200 | ||
18 | Brake Pad | FORTUNER | PAD KIT, DISC BRAKE, FRONT | 04465-TT206-8M | 486,200 | ||
19 | Brake Pad | FORTUNER | PAD KIT, DISC BRAKE, FRONT | 04465-TT202-8M | 486,200 | ||
20 | Brake Pad | INNOVA | PAD KIT, DISC BRAKE, FRONT | 04465-TT203-8M | 282,400 | ||
21 | Brake Pad | INNOVA | PAD KIT, DISC BRAKE, FRONT | 04465-TT207-8M | 307,400 | ||
22 | Brake Pad | RUSH | PAD KIT, DISC BRAKE, FRONT | 04465-TT211-8M | 270,000 | ||
23 | Brake Pad | RUSH | PAD KIT, DISC BRAKE, FRONT | 04465-TT210-8M | 182,000 | ||
24 | Brake Pad | YARIS-VIOS | PAD KIT, DISC BRAKE, FRONT | 04465-TT201-8M | 286,400 | ||
25 | Brake Pad | YARIS-VIOS | PAD KIT, DISC BRAKE, FRONT | 04465-TT204-8M | 361,800 | ||
26 | Brake Pad | YARIS-VIOS | PAD KIT, DISC BRAKE, FRONT | 04465-TT208-8M | 361,800 | ||
27 | Brake Shoe | AVANZA, VELOZ | SHOE KIT, REAR BRAKE | 04495-TT202-8M | 178,000 | ||
28 | Brake Shoe | INNOVA, HILUX | SHOE KIT, REAR BRAKE | 04495-TT203-8M | 364,000 | ||
29 | Brake Shoe | INNOVA, HILUX | SHOE KIT, REAR BRAKE | 04495-TT201-8M | 380,000 | ||
30 | Brake Shoe | RUSH | SHOE KIT, REAR BRAKE | 04495-TT208-8M | 258,000 | ||
31 | Brake Shoe | YARIS-VIOS | SHOE KIT, REAR BRAKE | 04495-TT204-8M | 243,300 | ||
32 | CAF | AGYA, CALYA | FILTER, AIR | 88568-TT201-8M | 48,000 | ||
33 | CAF | AVANZA, VELOZ, RUSH | FILTER, AIR | 88568-TT202-8M | 48,000 | ||
34 | CAF | AVANZA, VELOZ, RUSH | FILTER, AIR | 88568-TT203-8M | 43,000 | ||
35 | CAF | INNOVA, FORTUNER, HILUX, HILUX RANGGA | FILTER, CLEAN AIR | 87139-TT201-8M | 68,000 | ||
36 | CAF | YARIS-VIOS | ELEMENT, AIR REFINER | 87139-TT202-8M | 74,500 | ||
37 | Fuel Filter | INNOVA, FORTUNER, HILUX, HILUX RANGGA | FILTER ASSY, FUEL | 23300-TT201-8M | 120,000 | ||
38 | Oil Filter | INNOVA, FORTUNER, HILUX, HILUX RANGGA | FILTER SUB-ASSY, OIL | 90915-TT001-8M | 40,000 | ||
39 | Oil Filter | YARIS-VIOS | FILTER SUB-ASSY, OIL | 90915-TT002-8M | 35,000 | ||
40 | V Belt | CALYA | BELT, V(FOR FAN & ALTERNATOR) | 9004A-TT202-8M | 86,350 | ||
41 | V Belt | AVANZA, VELOZ | BELT, V(FOR FAN & ALTERNATOR) | 9004A-TT203-8M | 84,150 | ||
42 | V Belt | AVANZA, VELOZ | BELT, V(FOR FAN & ALTERNATOR) | 9004A-TT204-8M | 105,050 | ||
43 | V Belt | INNOVA, FORTUNER, HILUX, HILUX RANGGA | BELT, V(FOR FAN & ALTERNATOR) | 90916-TT201-8M | 180,000 | ||
44 | V Belt | INNOVA, FORTUNER, HILUX, HILUX RANGGA | BELT, V(FOR FAN & ALTERNATOR) | 90916-TT202-8M | 146,850 | ||
45 | V Belt | RUSH | BELT, V(FOR FAN & ALTERNATOR) | 9004A-TT205-8M | 111,100 | ||
46 | V Belt | YARIS-VIOS | BELT, V(FOR FAN & ALTERNATOR) | 90916-TT203-8M | 78,650 | ||
47 | V Belt | YARIS-VIOS | BELT, V(FOR FAN & ALTERNATOR) | 90916-TT204-8M | 78,650 |
- Harga dalam rupiah
- – Harga sudah termasuk PPN 11%
- – Berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia
- – Belum termasuk biaya pasang
Teks: Yusran Hakim